Диффузионная мембрана Finka Power 140 (Финка Пауэр 140)
Finka Power 140 (Финка Пауэр 140) — универсальная супердиффузионная мембрана, сочетающая высокую паропроницаемость и отличные прочностные показатели. Предназначена для наружного применения: защиты скатных крыш, вентилируемых фасадов и деревянных перекрытий полов.
Трёхслойный материал:
- Верхний слой — защита от УФ-излучения (до 90 дней) и атмосферных осадков.
- Средний слой — функциональный, обеспечивает вывод влаги и пара из конструкции.
- Нижний слой — антиконденсатный, предотвращает образование капельной влаги.
«Сердце» материала — уникальная функциональная пленка из растянутой полимерной смеси с добавлением мела (СаСО₃), содержащая более 1 миллиарда микропор на см². Благодаря технологии THERMOBONDING (Термобондинг) и плотному распределению тончайших волокон первичного полипропилена, мембрана обладает исключительной механической прочностью и выносливостью.
Мембрана испытана в Европейской строительной лаборатории с аккредитацией SNAS.
Преимущества
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Высокая прочность | Плотность 140 г/м² — оптимальный вес для удобного монтажа при сохранении способности выдерживать нагрузки. |
| Первичное сырьё | Изготовлена из полипропилена, что гарантирует долговечность и экологическую безопасность. |
| Трёхслойная структура | Верхний слой — УФ-защита до 90 дней, средний — пароотводящий, нижний — антиконденсатный. |
| Активная диффузия | Микропористый функциональный слой мгновенно отводит лишнюю влагу из подкровельного пространства. |
| Технология THERMOBONDING | Обеспечивает исключительную механическую прочность и выносливость материала. |
| Антиконденсатная защита | Внутренний слой эффективно предотвращает образование капельной влаги на элементах конструкции. |
| Сертификация | Испытана в Европейской строительной лаборатории с аккредитацией SNAS. |
Применение
- Скатные крыши
- Вентилируемые фасады
- Деревянные перекрытия полов
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Finka |
| Материал | Трёхслойный полипропилен |
| Длина рулона | 50 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Площадь | 75 м² |
| Плотность | 140 г/м² |
| Эквивалентная толщина сопротивления диффузии (Sd) | ≤ 0,03 м |
| Прочность на разрыв вдоль | 250 Н/50 мм |
| Прочность на разрыв поперек | 130 Н/50 мм |
| УФ-экспозиция до укрытия | 3 месяца |
| Класс водонепроницаемости | W1 |
| Группа горючести (ГОСТ 30244-94) | Г4 |
| Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96) | В3 |
| Область применения | Снаружи помещения |
Упаковка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 10,8 кг |
| Длина | 150 см |
| Ширина | 17 см |
| Высота | 17 см |
Примечание: Не рекомендуется использовать в качестве временной кровли.

