DELTA®-HEAT REFLEX DÖRKEN (Дёркен) Армированная 4-х слойная пароизоляционная плёнка с отражающим слоем
Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена DELTA®-HEAT REFLEX применяется в любых конструкциях крыш, особенно рекомендуется для домов с постоянным проживанием. Она незаменима для изоляции бассейнов, ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью. Плёнка увеличивает на 10% теплозащиту крыши благодаря отражающему слою из алюминия, нанесённого методом
вакуумного напыления.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Плёнка используется в конструкциях стен, цокольных и чердачных перекрытий.
- DELTA®-HEAT REFLEX препятствует проникновению в конструкцию крыши воздуха и водяного пара. Плёнка является полностью воздухонепроницаемой.
- Экранирует до 99 % электромагнитного излучения (защищает от «электросмога»).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Характеристика | Значение / Описание | Стандарт испытаний |
|---|---|---|
| Структура и сырье | 4-слойная армированная пленка ПЭ с алюминиевым рефлексным покрытием (вакуумное напыление), первичное сырье | - |
| Группа горючести | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | В3 | ГОСТ 30402-96 |
| Эквивалентная толщина диффузии (Sd) | не менее 150 м | - |
| Паропроницаемость | не более 0,5 г/(м²*24 ч) | ГОСТ 25898-2020 |
| Прочность при растяжении (прод./попер.) | 450 Н/5 см / 350 Н/5 см | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
| Водонепроницаемость | не менее 1500 мм вод. ст. | ГОСТ EN 1928 (метод В) |
| УФ-стабильность | не более 12 недель | - |
| Температурная стабильность | от -40 °C до +80 °C | - |
| Поверхностная плотность | 180 г/м² ± 5% | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Размер рулона (дл. х шир.) / Площадь / Масса | 50 м х 1,5 м / 75 м² / ок. 12 кг | - |
Документы
Технический лист DELTA-HEAT REFLEX
158,8 кб
Наличие
Статьи

