Характеристики
Модель
Alegra 12 Bogen
Название оттенка в коллекции
Noble Red / Anthracite Engobe / Bordeaux Red / Dark Brown Engobe / Deep Black Engobe / Natural Red / Noble Black / Noble Copper / Noble Deep Black / Noble Granatbrown / Noble Maron / Noble Ruby / Noble Titan / Red Engobe / Walnut
Область применения
Скатные крыши
Все характеристики
по запросу
ВНИМАНИЕ! ЦЕНА НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ЧЕРЕПИЦУ ЗАВИСИТ ОТ ТЕКУЩЕГО КУРСА ЕВРО!
НАЛИЧИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЦВЕТА ИЗ ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
Фото
Описание
Технические характеристики керамической черепицы Koramic Alegra 12
Расход | 12,4 - 13,5 шт/м² |
---|---|
Рекомендуемый угол наклона кровли | 20° |
Шаг обрешётки | 33,0 - 36,0 см |
Размер | 27,0 х 44,0 см |
Полезная ширина покрытия | ± 22,4 см |
Полезная длина покрытия | ± 34,5 см |
Вес | ± 3,7 кг/шт. |
Упаковка | 240 шт/пал. |
Гарантия 30 лет.
Характеристики
Модель | Alegra 12 Bogen |
Название оттенка в коллекции | Noble Red / Anthracite Engobe / Bordeaux Red / Dark Brown Engobe / Deep Black Engobe / Natural Red / Noble Black / Noble Copper / Noble Deep Black / Noble Granatbrown / Noble Maron / Noble Ruby / Noble Titan / Red Engobe / Walnut |
Область применения | Скатные крыши |
Производство | Германия |
Тип продукции | Керамическая рядовая черепица |
Цвет | Коричневый / Красный / Черный / Серый |
Документы
Alegra 12
406 Кб
Рекомендуем:
по запросу
по запросу