Характеристики
Модель
Alegra 10 Eisenberg
Название оттенка в коллекции
Natural Red / Black Engobe / Black Glazed / Copper Brown / Deep Red Engobe / Noble Black / Noble Chestnut / Noble Maron / Volcano Black / Wine Red Engobe
Область применения
Скатные крыши
Все характеристики
по запросу
ВНИМАНИЕ! ЦЕНА НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ЧЕРЕПИЦУ ЗАВИСИТ ОТ ТЕКУЩЕГО КУРСА ЕВРО!
НАЛИЧИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЦВЕТА ИЗ ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
Фото
Описание
Технические характеристики керамической черепицы Koramic (Корамик) Alegra 10
Расход | 10,7 - 12,4 шт/м² |
---|---|
Рекомендуемый угол наклона кровли | 18° |
Шаг обрешётки | 33,0 - 37,5 см |
Размер | 30,0 х 47,0 см |
Полезная ширина покрытия | ± 24,8 см |
Полезная длина покрытия | ± 35,3 см |
Вес | ± 4,2 кг/шт. |
Упаковка | 240 шт/пал. |
Гарантия 30 лет.
Характеристики
Модель | Alegra 10 Eisenberg |
Название оттенка в коллекции | Natural Red / Black Engobe / Black Glazed / Copper Brown / Deep Red Engobe / Noble Black / Noble Chestnut / Noble Maron / Volcano Black / Wine Red Engobe |
Область применения | Скатные крыши |
Производство | Германия |
Тип продукции | Керамическая рядовая черепица |
Цвет | Коричневый / Красный / Черный / Серый |
Документы
Alegra 10
414.7 Кб
Рекомендуем:
по запросу
по запросу