Стартовый угол для фасадных панелей Docke (Деке), шт
| Наименование элемента | Назначение и геометрические параметры | Вес упаковки брутто, кг | Кол-во в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|---|
| Стартовый угол BERG и ФЛЕМИШ | Начальный элемент для фиксации углов BERG и ФЛЕМИШ на внешних углах здания. | 2,3 | 80 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол STEIN, STERN, СЛАНЕЦ, АЛТАЙ | Начальный элемент для фиксации углов STEIN, STERN, СЛАНЕЦ и АЛТАЙ на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол BURG, KLINKER | Начальный элемент для фиксации угла BURG и KLINKER на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол FELS | Начальный элемент для фиксации углов FELS на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол ДЮФУР | Начальный элемент для фиксации углов ДЮФУР на внешних углах здания. | 1,8 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
Документы
Наличие

