Стартовый угол для фасадных панелей Docke (Деке), шт
| Наименование элемента | Назначение и геометрические параметры | Вес упаковки брутто, кг | Кол-во в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
|---|---|---|---|---|---|
| Стартовый угол Berg (Берг) и Флемиш | Начальный элемент для фиксации углов Berg (Берг) и Флемиш на внешних углах здания. | 2,3 | 80 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол Stein (Штейн), Stern (Штерн), Сланец, Алтай | Начальный элемент для фиксации углов Stein (Штейн), Stern (Штерн), Сланец и Алтай на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол Burg (Бург), Klinker (Клинкер) | Начальный элемент для фиксации угла Burg (Бург) и Klinker (Клинкер) на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол Fels (Фелс) | Начальный элемент для фиксации углов Fels (Фелс) на внешних углах здания. | 1,9 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
| Стартовый угол ДЮФУР | Начальный элемент для фиксации углов ДЮФУР на внешних углах здания. | 1,8 | 50 | 226x226x206 | Гофрокартон |
Документы
Наличие

